簡(jiǎn)要描述:多模塊恒溫金屬浴是采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置,以代替傳統的水浴裝置,可廣泛應用于樣品的保存和反應、 DNA 擴增和電泳的預變性、血清凝固等。
品牌 | HANUO/汗諾儀器 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
多模塊恒溫金屬浴產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HNDKT200恒溫金屬浴是采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置,以代替傳統的水浴裝置,可廣泛應用于樣品的保存和反應、 DNA 擴增和電泳的預變性、血清凝固等。
多模塊恒溫金屬浴產(chǎn)品特點(diǎn):
1.即時(shí)溫度顯示、時(shí)間遞減顯示;
2.雙節時(shí)間、溫度設置;
3.自動(dòng)故障檢測及蜂鳴器報警功能;
4.溫度偏差校準功能;
5.便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
6.內置超溫保護裝置;
7.儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩定性高、低能耗無(wú)噪音;
8.液晶屏顯示;
9.觸摸按鍵控制;
10.可編程五段程序控制系統多點(diǎn)程式。
恒溫金屬浴性能指標:
型號 | HNDKT200-2 | HNDKT200-4 |
溫度設置范圍 | 室溫+5 ~150 ℃ | 室溫+5 ~130 ℃ |
時(shí)間設置 | 1 min ~ 99h59min | 1 min ~ 99h59min |
控溫精度 | ≤ ± 0.5 ℃ | ≤ ± 0.5 ℃ |
顯示精度 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
模組溫度均勻性 | ≤ ± 0.5 ℃ | ≤ ± 0.5 ℃ |
加熱時(shí)間 | ≤12分鐘 (20℃到100℃) | ≤20分鐘 (20℃到100℃) |
模塊溫差 | @40℃:0.3℃ | @40℃:0.5℃ |
加熱方式 | 加熱膜 | 加熱膜 |
多點(diǎn)運行 | 支持(5點(diǎn)) | NO |
熔 斷 器 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 |
功率 | 400W | 600W |
市場(chǎng)價(jià) | 5000元 | 6800元 |
金屬浴模塊適配器規格如下:
可選模塊 | 孔徑 | 孔數 | 備注 |
01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
13 | 0.2ml(離心管) | 48 | 標準離心管 |
14 | 0.5ml(離心管) | 48 | 標準離心管 |
15 | 1.5ml(離心管) | 24 | 標準離心管 |
16 | 2.0ml(離心管) | 24 | 標準離心管 |
17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | |
定制模塊 | 客戶(hù)提供 |
上一產(chǎn)品:HNDKT200-1恒溫金屬浴
下一產(chǎn)品:HNDTC-100干式恒溫器制冷型
電話(huà)
微信掃一掃